Machine a laver Atlantic 9Kg
Exclusivité web !
PROD-1808-00001B
Nouveau produit
| Machine à laver - frontal | |
| ATLANTIC | |
| ATLL910 |
| - Classement A++/ A / C | |
| - 15 Programmes | |
| - Essorage variable 1000 Tours | |
| - Départ différé (3h-6h-9h-12h) | |
| - Capacité variable automatique | |
| - Capacité de chargement 9kg | |
| - Indicateur de cycle de lavage | |
| - Touche rinçage supplémentaire | |
795 € TTC
Au lieu de
265 €/ Mois
Réapro : 1 à 2 semaines
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 79 points de fidélité. Votre panier totalisera 79 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 16 €.
| Caractéristiques | Consommation et durée sur cycle le plus long | |||
| Programmes | 15 | Catégorie efficacité énergétique | A++ | |
| Capacité | 9 kg | Consommation énergie / an | 243 kWh | |
| Thermostat | intégré au prog. | Efficacité de lavage | A | |
| Vitesse d'essorage | variable jusqu'à 1000 trs | Efficacité d'essorage | C | |
| Touches | 5 dont départ/pause | Vitesse d'essorage (trs/mn) | 1000 tours | |
| Capacité variable automatique | Oui | Capacité | 9 kg | |
| Top | Plastique | Consommation d'eau / an | 12 100 L | |
| Sécurité anti balourd | oui | Niveau sonore lavage | 58 dbA | |
| Sécurité porte | Oui | Niveau sonore essorage | 78 dbA | |
| Sécurité anti débordement | Oui | Pièces principales | ||
| Voyant mise sous tension | Oui | Tambour | Inox | |
| Filtre de pompe en façade | Oui | Cuve | Plastique | |
| Programmateur | électronique | Carosserie | Tôle traitée et peinte | |
| Volume tambour | 59L | Dessus | Stratifié | |
| Tension d'alimentation | 220-240V | Hublot | Verre | |
| Touches | Dimensions et poids | |||
| Touche 1 | Départ / Pause | Emballé | L64,1 x H88,1 x P64 | |
| Touche 2 | Rinçage supplémentaire | 77,5 kg | ||
| Touche 3 | Repassage facile | Déballé | L59,7 x H84,5 x P58,2 | |
| Touche 4 | Sélect. vitesse d'essorage | 75,5 kg | ||
| Touche 5 | Départ différé | Capacité de chargement | ||
| Bacs à produits | 20 | |||
| Nombre | 3 | 40 | ||
| Prélavage | Oui | 40HC | 162 | |
| Lavage | Oui | Autre | ||
| Assouplissant | Oui | Notice d'utilisation + joint filtre entrée d'eau | ||
| Stabilité | + tuyau arrivée eau | |||
| Pieds Réglables | 4 | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.



